Ştefăneşti stillinger
Se Ştefăneştis aktuelle stilling i 2026/27. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Ştefăneşti stilling
Ştefăneşti ligger på 20. pladsen i Liga II med 9 point. Viitorul Şelimbăr har også 9 point. CS Dinamo București på 21. pladsen er 1 point efter.
I 13 kampe har Ştefăneşti vundet 3, spillet 0 uafgjort og tabt 10. Holdet har scoret 9 mål og lukket 29 ind, hvilket giver en målforskel på -20.
Ştefăneşti har svageste målforskel i tabellen (-20).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 34–15 | +19 | 30 | ||
| 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 23–10 | +13 | 29 | ||
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21–12 | +9 | 28 | ||
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29–20 | +9 | 27 | ||
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 33–19 | +14 | 25 | ||
| 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17–13 | +4 | 25 | ||
| 7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16–10 | +6 | 24 | ||
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25–17 | +8 | 22 | ||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18–16 | +2 | 21 | ||
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18–16 | +2 | 21 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24–15 | +9 | 19 | ||
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20–13 | +7 | 19 | ||
| 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20–21 | -1 | 18 | ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16–21 | -5 | 17 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17–15 | +2 | 14 | ||
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14–21 | -7 | 11 | ||
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14–27 | -13 | 11 | ||
| 18 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9–17 | -8 | 9 | ||
| 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8–24 | -16 | 9 | ||
| 20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9–29 | -20 | 9 | ||
| 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18–35 | -17 | 8 | ||
| 22 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9–26 | -17 | 4 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Ved fortsat lighed efter turneringens sportslige kriterier sorteres holdene efter navn.
Liga II · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9–2 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18–8 | +10 | 15 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–6 | +8 | 15 | ||
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17–10 | +7 | 15 | ||
| 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12–5 | +7 | 15 | ||
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12–8 | +4 | 15 | ||
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10–6 | +4 | 15 | ||
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18–7 | +11 | 14 | ||
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–3 | +9 | 14 | ||
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15–7 | +8 | 14 | ||
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12–11 | +1 | 11 | ||
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 11 | ||
| 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14–8 | +6 | 9 | ||
| 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–12 | -2 | 9 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–11 | -1 | 8 | ||
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13–8 | +5 | 7 | ||
| 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8–9 | -1 | 7 | ||
| 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–6 | -2 | 6 | ||
| 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3–5 | -2 | 6 | ||
| 20 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–11 | -5 | 6 | ||
| 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4–11 | -7 | 3 | ||
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7–14 | -7 | 1 |
Liga II · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19–11 | +8 | 16 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16–7 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 13 | ||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14–8 | +6 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–10 | +2 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–8 | +2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7–7 | 0 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4–5 | -1 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6–10 | -4 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–10 | -2 | 7 | ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4–7 | -3 | 7 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–21 | -10 | 7 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–8 | -2 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–10 | -2 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–8 | -2 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–12 | -6 | 4 | ||
| 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6–12 | -6 | 3 | ||
| 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4–18 | -14 | 3 | ||
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3–18 | -15 | 3 | ||
| 21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4–15 | -11 | 2 | ||
| 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5–15 | -10 | 1 |
Liga II · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17–7 | +10 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10–6 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16–6 | +10 | 10 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10–6 | +4 | 10 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 | +4 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 10 | ||
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–3 | +3 | 10 | ||
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5–3 | +2 | 9 | ||
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 9 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4–5 | -1 | 7 | ||
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | ||
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–8 | -2 | 6 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4–7 | -3 | 6 | ||
| 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9–8 | +1 | 5 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–7 | -1 | 5 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–9 | -1 | 4 | ||
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–7 | -2 | 4 | ||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1–10 | -9 | 3 | ||
| 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–14 | -11 | 3 | ||
| 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4–10 | -6 | 1 | ||
| 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2–12 | -10 | 0 |
Liga II · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28–13 | +15 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20–9 | +11 | 22 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24–16 | +8 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13–10 | +3 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18–9 | +9 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12–9 | +3 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14–12 | +2 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26–17 | +9 | 16 | ||
| 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20–14 | +6 | 16 | ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11–12 | -1 | 16 | ||
| 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17–14 | +3 | 15 | ||
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12–13 | -1 | 15 | ||
| 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16–10 | +6 | 13 | ||
| 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16–12 | +4 | 13 | ||
| 15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13–18 | -5 | 13 | ||
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12–14 | -2 | 11 | ||
| 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12–22 | -10 | 10 | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8–12 | -4 | 8 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16–27 | -11 | 8 | ||
| 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5–18 | -13 | 8 | ||
| 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8–24 | -16 | 6 | ||
| 22 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7–23 | -16 | 2 |
Ştefăneşti · Liga II
- Placering
- 20
- Point
- 9
- Point pr. kamp
- 0,69
- Resterende kampe
- 8
- Bedste beregnede placering
- 12
- Dårligste beregnede placering
- 22
- Runder på førstepladsen
- 0
Udvikling runde for runde · Grundspil
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| FC Bacau | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Concordia Chiajna | 1 | 2 | 3 | 1 |
| CS Afumati | 1 | 3 | 3 | 1 |
| CSM Resita | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Gloria Bistriţa | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Slatina | 1 | 6 | 3 | 1 |
| FC Politehnica Timisoara | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ACS Dumbrăvița | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Bihor Oradea | 1 | 9 | 1 | 1 |
| CSM Ramnicu Valcea | 1 | 10 | 1 | 1 |
| CSM Satu Mare | 1 | 11 | 1 | 1 |
| FC Unirea Slobozia | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Popești-Leordeni | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Metaloglobus Bukarest | 1 | 14 | 1 | 1 |
| Metalul Buzău | 1 | 15 | 1 | 1 |
| ASA Targu Mures | 1 | 16 | 0 | 1 |
| CS Dinamo București | 1 | 17 | 0 | 1 |
| CSA Steaua Bucureşti | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Viitorul Şelimbăr | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Chindia Targoviste | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Cetatea Suceava | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Ştefăneşti | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Slatina | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Concordia Chiajna | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Gloria Bistriţa | 2 | 3 | 6 | 2 |
| CSM Resita | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Metalul Buzău | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Popești-Leordeni | 2 | 6 | 4 | 2 |
| CSM Ramnicu Valcea | 2 | 7 | 4 | 2 |
| FC Politehnica Timisoara | 2 | 8 | 4 | 2 |
| FC Bacau | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Chindia Targoviste | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Cetatea Suceava | 2 | 11 | 3 | 2 |
| CS Afumati | 2 | 12 | 3 | 2 |
| Ştefăneşti | 2 | 13 | 3 | 2 |
| Viitorul Şelimbăr | 2 | 14 | 1 | 2 |
| ACS Dumbrăvița | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Bihor Oradea | 2 | 16 | 1 | 2 |
| CSM Satu Mare | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Metaloglobus Bukarest | 2 | 18 | 1 | 2 |
| FC Unirea Slobozia | 2 | 19 | 1 | 2 |
| CSA Steaua Bucureşti | 2 | 20 | 0 | 2 |
| ASA Targu Mures | 2 | 21 | 0 | 2 |
| CS Dinamo București | 2 | 22 | 0 | 2 |
| Slatina | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Concordia Chiajna | 3 | 2 | 9 | 3 |
| CSM Resita | 3 | 3 | 9 | 3 |
| Metalul Buzău | 3 | 4 | 7 | 3 |
| FC Politehnica Timisoara | 3 | 5 | 7 | 3 |
| FC Bacau | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Chindia Targoviste | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Gloria Bistriţa | 3 | 8 | 6 | 3 |
| Cetatea Suceava | 3 | 9 | 6 | 3 |
| Popești-Leordeni | 3 | 10 | 5 | 3 |
| Metaloglobus Bukarest | 3 | 11 | 4 | 3 |
| CSM Ramnicu Valcea | 3 | 12 | 4 | 3 |
| CS Afumati | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Ştefăneşti | 3 | 14 | 3 | 3 |
| ACS Dumbrăvița | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Bihor Oradea | 3 | 16 | 2 | 3 |
| Viitorul Şelimbăr | 3 | 17 | 1 | 3 |
| ASA Targu Mures | 3 | 18 | 1 | 3 |
| CSM Satu Mare | 3 | 19 | 1 | 3 |
| FC Unirea Slobozia | 3 | 20 | 1 | 3 |
| CSA Steaua Bucureşti | 3 | 21 | 0 | 3 |
| CS Dinamo București | 3 | 22 | 0 | 3 |
| Slatina | 4 | 1 | 12 | 4 |
| FC Politehnica Timisoara | 4 | 2 | 10 | 4 |
| CSM Resita | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Concordia Chiajna | 4 | 4 | 9 | 4 |
| Popești-Leordeni | 4 | 5 | 8 | 4 |
| FC Bacau | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Metaloglobus Bukarest | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Metalul Buzău | 4 | 8 | 7 | 4 |
| Chindia Targoviste | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Gloria Bistriţa | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Cetatea Suceava | 4 | 11 | 6 | 4 |
| Ştefăneşti | 4 | 12 | 6 | 4 |
| CSM Ramnicu Valcea | 4 | 13 | 5 | 4 |
| ASA Targu Mures | 4 | 14 | 4 | 4 |
| CS Afumati | 4 | 15 | 4 | 4 |
| ACS Dumbrăvița | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Bihor Oradea | 4 | 17 | 3 | 4 |
| CS Dinamo București | 4 | 18 | 3 | 4 |
| Viitorul Şelimbăr | 4 | 19 | 2 | 4 |
| CSM Satu Mare | 4 | 20 | 2 | 4 |
| CSA Steaua Bucureşti | 4 | 21 | 1 | 4 |
| FC Unirea Slobozia | 4 | 22 | 1 | 4 |
| FC Politehnica Timisoara | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Slatina | 5 | 2 | 13 | 5 |
| Concordia Chiajna | 5 | 3 | 12 | 5 |
| CSM Resita | 5 | 4 | 12 | 5 |
| Chindia Targoviste | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Popești-Leordeni | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Gloria Bistriţa | 5 | 7 | 9 | 5 |
| FC Bacau | 5 | 8 | 8 | 5 |
| CSM Ramnicu Valcea | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Cetatea Suceava | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Metaloglobus Bukarest | 5 | 11 | 7 | 5 |
| Metalul Buzău | 5 | 12 | 7 | 5 |
| CS Afumati | 5 | 13 | 7 | 5 |
| Bihor Oradea | 5 | 14 | 6 | 5 |
| Ştefăneşti | 5 | 15 | 6 | 5 |
| Viitorul Şelimbăr | 5 | 16 | 5 | 5 |
| ASA Targu Mures | 5 | 17 | 4 | 5 |
| ACS Dumbrăvița | 5 | 18 | 3 | 5 |
| CS Dinamo București | 5 | 19 | 3 | 5 |
| CSM Satu Mare | 5 | 20 | 2 | 5 |
| CSA Steaua Bucureşti | 5 | 21 | 1 | 5 |
| FC Unirea Slobozia | 5 | 22 | 1 | 5 |
| Slatina | 6 | 1 | 16 | 6 |
| CSM Resita | 6 | 2 | 15 | 6 |
| FC Politehnica Timisoara | 6 | 3 | 14 | 6 |
| Popești-Leordeni | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Gloria Bistriţa | 6 | 5 | 12 | 6 |
| Concordia Chiajna | 6 | 6 | 12 | 6 |
| FC Bacau | 6 | 7 | 11 | 6 |
| CS Afumati | 6 | 8 | 10 | 6 |
| Chindia Targoviste | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Cetatea Suceava | 6 | 10 | 8 | 6 |
| CSM Ramnicu Valcea | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Metalul Buzău | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Metaloglobus Bukarest | 6 | 13 | 7 | 6 |
| ASA Targu Mures | 6 | 14 | 7 | 6 |
| Bihor Oradea | 6 | 15 | 6 | 6 |
| Viitorul Şelimbăr | 6 | 16 | 6 | 6 |
| Ştefăneşti | 6 | 17 | 6 | 6 |
| FC Unirea Slobozia | 6 | 18 | 4 | 6 |
| CSM Satu Mare | 6 | 19 | 3 | 6 |
| ACS Dumbrăvița | 6 | 20 | 3 | 6 |
| CS Dinamo București | 6 | 21 | 3 | 6 |
| CSA Steaua Bucureşti | 6 | 22 | 2 | 6 |
| Slatina | 7 | 1 | 19 | 7 |
| FC Politehnica Timisoara | 7 | 2 | 17 | 7 |
| Popești-Leordeni | 7 | 3 | 15 | 7 |
| Concordia Chiajna | 7 | 4 | 15 | 7 |
| CSM Resita | 7 | 5 | 15 | 7 |
| FC Bacau | 7 | 6 | 14 | 7 |
| Chindia Targoviste | 7 | 7 | 12 | 7 |
| Gloria Bistriţa | 7 | 8 | 12 | 7 |
| Cetatea Suceava | 7 | 9 | 11 | 7 |
| Metalul Buzău | 7 | 10 | 11 | 7 |
| CS Afumati | 7 | 11 | 11 | 7 |
| Bihor Oradea | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Metaloglobus Bukarest | 7 | 13 | 8 | 7 |
| ASA Targu Mures | 7 | 14 | 8 | 7 |
| CSM Ramnicu Valcea | 7 | 15 | 8 | 7 |
| Viitorul Şelimbăr | 7 | 16 | 6 | 7 |
| Ştefăneşti | 7 | 17 | 6 | 7 |
| FC Unirea Slobozia | 7 | 18 | 4 | 7 |
| CSM Satu Mare | 7 | 19 | 4 | 7 |
| ACS Dumbrăvița | 7 | 20 | 3 | 7 |
| CS Dinamo București | 7 | 21 | 3 | 7 |
| CSA Steaua Bucureşti | 7 | 22 | 2 | 7 |
| Slatina | 8 | 1 | 22 | 8 |
| FC Politehnica Timisoara | 8 | 2 | 20 | 8 |
| CSM Resita | 8 | 3 | 18 | 8 |
| FC Bacau | 8 | 4 | 15 | 8 |
| Chindia Targoviste | 8 | 5 | 15 | 8 |
| Popești-Leordeni | 8 | 6 | 15 | 8 |
| Concordia Chiajna | 8 | 7 | 15 | 8 |
| Metalul Buzău | 8 | 8 | 14 | 8 |
| CS Afumati | 8 | 9 | 14 | 8 |
| Cetatea Suceava | 8 | 10 | 12 | 8 |
| Gloria Bistriţa | 8 | 11 | 12 | 8 |
| Metaloglobus Bukarest | 8 | 12 | 11 | 8 |
| ASA Targu Mures | 8 | 13 | 11 | 8 |
| CSM Ramnicu Valcea | 8 | 14 | 11 | 8 |
| Bihor Oradea | 8 | 15 | 9 | 8 |
| Viitorul Şelimbăr | 8 | 16 | 6 | 8 |
| Ştefăneşti | 8 | 17 | 6 | 8 |
| CSA Steaua Bucureşti | 8 | 18 | 5 | 8 |
| FC Unirea Slobozia | 8 | 19 | 4 | 8 |
| CSM Satu Mare | 8 | 20 | 4 | 8 |
| ACS Dumbrăvița | 8 | 21 | 3 | 8 |
| CS Dinamo București | 8 | 22 | 3 | 8 |
| Slatina | 9 | 1 | 22 | 9 |
| FC Politehnica Timisoara | 9 | 2 | 21 | 9 |
| CSM Resita | 9 | 3 | 21 | 9 |
| Chindia Targoviste | 9 | 4 | 18 | 9 |
| Popești-Leordeni | 9 | 5 | 18 | 9 |
| CS Afumati | 9 | 6 | 17 | 9 |
| Metalul Buzău | 9 | 7 | 17 | 9 |
| FC Bacau | 9 | 8 | 15 | 9 |
| Cetatea Suceava | 9 | 9 | 15 | 9 |
| Concordia Chiajna | 9 | 10 | 15 | 9 |
| Gloria Bistriţa | 9 | 11 | 15 | 9 |
| Bihor Oradea | 9 | 12 | 12 | 9 |
| ASA Targu Mures | 9 | 13 | 11 | 9 |
| Metaloglobus Bukarest | 9 | 14 | 11 | 9 |
| CSM Ramnicu Valcea | 9 | 15 | 11 | 9 |
| FC Unirea Slobozia | 9 | 16 | 7 | 9 |
| CSA Steaua Bucureşti | 9 | 17 | 6 | 9 |
| Viitorul Şelimbăr | 9 | 18 | 6 | 9 |
| Ştefăneşti | 9 | 19 | 6 | 9 |
| CSM Satu Mare | 9 | 20 | 5 | 9 |
| CS Dinamo București | 9 | 21 | 4 | 9 |
| ACS Dumbrăvița | 9 | 22 | 3 | 9 |
| Slatina | 10 | 1 | 25 | 10 |
| FC Politehnica Timisoara | 10 | 2 | 24 | 10 |
| Chindia Targoviste | 10 | 3 | 21 | 10 |
| Popești-Leordeni | 10 | 4 | 21 | 10 |
| CSM Resita | 10 | 5 | 21 | 10 |
| FC Bacau | 10 | 6 | 18 | 10 |
| Concordia Chiajna | 10 | 7 | 18 | 10 |
| Cetatea Suceava | 10 | 8 | 18 | 10 |
| Metalul Buzău | 10 | 9 | 18 | 10 |
| CS Afumati | 10 | 10 | 17 | 10 |
| Bihor Oradea | 10 | 11 | 15 | 10 |
| Gloria Bistriţa | 10 | 12 | 15 | 10 |
| Metaloglobus Bukarest | 10 | 13 | 12 | 10 |
| CSM Ramnicu Valcea | 10 | 14 | 11 | 10 |
| ASA Targu Mures | 10 | 15 | 11 | 10 |
| FC Unirea Slobozia | 10 | 16 | 7 | 10 |
| CSA Steaua Bucureşti | 10 | 17 | 7 | 10 |
| CS Dinamo București | 10 | 18 | 7 | 10 |
| CSM Satu Mare | 10 | 19 | 6 | 10 |
| Viitorul Şelimbăr | 10 | 20 | 6 | 10 |
| Ştefăneşti | 10 | 21 | 6 | 10 |
| ACS Dumbrăvița | 10 | 22 | 3 | 10 |
| FC Politehnica Timisoara | 11 | 1 | 27 | 11 |
| Slatina | 11 | 2 | 25 | 11 |
| Chindia Targoviste | 11 | 3 | 24 | 11 |
| Popești-Leordeni | 11 | 4 | 24 | 11 |
| Cetatea Suceava | 11 | 5 | 21 | 11 |
| Metalul Buzău | 11 | 6 | 21 | 11 |
| CSM Resita | 11 | 7 | 21 | 11 |
| Concordia Chiajna | 11 | 8 | 19 | 11 |
| FC Bacau | 11 | 9 | 18 | 11 |
| Bihor Oradea | 11 | 10 | 18 | 11 |
| Gloria Bistriţa | 11 | 11 | 18 | 11 |
| CS Afumati | 11 | 12 | 17 | 11 |
| Metaloglobus Bukarest | 11 | 13 | 15 | 11 |
| ASA Targu Mures | 11 | 14 | 11 | 11 |
| CSM Ramnicu Valcea | 11 | 15 | 11 | 11 |
| CSA Steaua Bucureşti | 11 | 16 | 10 | 11 |
| Viitorul Şelimbăr | 11 | 17 | 9 | 11 |
| FC Unirea Slobozia | 11 | 18 | 8 | 11 |
| CS Dinamo București | 11 | 19 | 7 | 11 |
| CSM Satu Mare | 11 | 20 | 6 | 11 |
| Ştefăneşti | 11 | 21 | 6 | 11 |
| ACS Dumbrăvița | 11 | 22 | 3 | 11 |
| FC Politehnica Timisoara | 12 | 1 | 28 | 12 |
| Chindia Targoviste | 12 | 2 | 27 | 12 |
| Popești-Leordeni | 12 | 3 | 27 | 12 |
| Slatina | 12 | 4 | 25 | 12 |
| CSM Resita | 12 | 5 | 24 | 12 |
| Cetatea Suceava | 12 | 6 | 22 | 12 |
| Concordia Chiajna | 12 | 7 | 22 | 12 |
| Metalul Buzău | 12 | 8 | 21 | 12 |
| Bihor Oradea | 12 | 9 | 19 | 12 |
| FC Bacau | 12 | 10 | 18 | 12 |
| Metaloglobus Bukarest | 12 | 11 | 18 | 12 |
| Gloria Bistriţa | 12 | 12 | 18 | 12 |
| CS Afumati | 12 | 13 | 17 | 12 |
| CSM Ramnicu Valcea | 12 | 14 | 14 | 12 |
| FC Unirea Slobozia | 12 | 15 | 11 | 12 |
| CSA Steaua Bucureşti | 12 | 16 | 11 | 12 |
| ASA Targu Mures | 12 | 17 | 11 | 12 |
| CSM Satu Mare | 12 | 18 | 9 | 12 |
| Viitorul Şelimbăr | 12 | 19 | 9 | 12 |
| CS Dinamo București | 12 | 20 | 8 | 12 |
| Ştefăneşti | 12 | 21 | 6 | 12 |
| ACS Dumbrăvița | 12 | 22 | 4 | 12 |
| Chindia Targoviste | 13 | 1 | 30 | 13 |
| FC Politehnica Timisoara | 13 | 2 | 29 | 13 |
| Slatina | 13 | 3 | 28 | 13 |
| Popești-Leordeni | 13 | 4 | 27 | 13 |
| Concordia Chiajna | 13 | 5 | 25 | 13 |
| CSM Resita | 13 | 6 | 25 | 13 |
| Metalul Buzău | 13 | 7 | 24 | 13 |
| Cetatea Suceava | 13 | 8 | 22 | 13 |
| Gloria Bistriţa | 13 | 9 | 21 | 13 |
| Metaloglobus Bukarest | 13 | 10 | 21 | 13 |
| FC Bacau | 13 | 11 | 19 | 13 |
| Bihor Oradea | 13 | 12 | 19 | 13 |
| CS Afumati | 13 | 13 | 18 | 13 |
| CSM Ramnicu Valcea | 13 | 14 | 17 | 13 |
| FC Unirea Slobozia | 13 | 15 | 14 | 13 |
| CSA Steaua Bucureşti | 13 | 16 | 11 | 13 |
| ASA Targu Mures | 13 | 17 | 11 | 13 |
| CSM Satu Mare | 13 | 18 | 9 | 13 |
| Viitorul Şelimbăr | 13 | 19 | 9 | 13 |
| Ştefăneşti | 13 | 20 | 9 | 13 |
| CS Dinamo București | 13 | 21 | 8 | 13 |
| ACS Dumbrăvița | 13 | 22 | 4 | 13 |
Sæsonen i tal · Liga II
- Point pr. hjemmekamp
- 1
- Point pr. udekamp
- 0,43
- Form, seneste 5
- 3
I denne fase har Ştefăneşti hentet 6 point i 6 hjemmekampe og 3 point i 7 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 3 point, 1 sejre, 0 uafgjorte og 4 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Pokalforløb · Cupa României · 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| Semifinale | Tunari – Ştefăneşti12.08.2026 16:30 | 2–1 Slut |